Aportes a la comunidad
apoyamos y aportamos
Los Asociados, grupos organizados y otras entidades se ven beneficiados con nuestros aportes.
Informamos los aportes que ADILA ha realizado durante el período 2023-2024. La Columna de Valor Simbólico refleja un valor real en aquellos casos que se realiza un desembolso de dinero. En los demás casos el valor simbólico es representativo. Por Ejemplo, el préstamo del Salón de Eventos implica un posible sacrificio de alquilarlo, por lo que se refleja el valor simbólico que ADILA hubiese recibido por ese alquiler.
| Fecha | Aporte / Donación | Actividad | Solicitante | Valor Simbólico |
|---|---|---|---|---|
| Abr 2023 | Donación de Línea Blanca | Bingo en beneficio del Hogar | Hogar Esperanza del Zurquí | ¢103,900 |
| Jun 2023 | Préstamo del Salón | Homenaje Sr. Víctor Manuel “ Zurdo” Valerio Zamora | Rescate Cultural Tures | ¢100,000 |
| Jun 2023 | Lamparas Solares | Iluminación con sensor de movimiento para iluminar la Cancha de Fútbol | Bary Chaves - Presidente ADILA | ¢272,101.40 |
| Ago 2023 | Alquiler de Parqueo con contribución del 35% para ADILA | Alquiler de Parqueo para generación de ingresos del Solicitante | Rescate Cultural Tures | ¢466,050 RCT ¢250,950 ADILA |
| Ago 2023 | Préstamo del Salón | Recolección de Fondos | CTP del Este | ¢100,000 |
| Ago 2023 | Préstamo del Salón | Fiestas Patronales | Iglesia Católica Los Angeles | ¢60,000 |
| Ago 2023 | Donación Efectivo para Compra de Regalos | Bingo en beneficio del Hogar | Hogar Esperanza del Zurquí | ¢50,000 |
| Ago 2023 | Préstamo del Salón | Atención delegación de México a la Triangular de Fútbol | Fútbol Con Corazón | ¢100,000 |
| Ago - Set 2023 | Préstamo de Salón | Reunión de Vecinos Proyectos de Desarrollo Urbanístico | Imre Petty - Asociado | ¢50,000 |
| Total (a Set 2023) | ¢1,302,051.40 |
